Carat F18 Minibrads Staal Galva


















| Code / € | Stock | Vanaf 0 STK | 
|---|---|---|
| ART003937 | In voorraad | 22,75 | 
| ART003938 | In voorraad | 28,60 | 
| ART003939 | In voorraad | 33,80 | 
| ART040060 | In voorraad | 15,15 | 
| ART040061 | In voorraad | 18,15 | 
| ART040062 | In voorraad | 20,35 | 
| ART040064 | In voorraad | 25,85 | 
| ART040065 | In voorraad | 31,25 | 
Toepassing:
- isolatie, stoffering, meubelmakerij, schrijnwerkerij, houten vloeren, fineerwerk, kistenindustrie, lijstwerk
Product referenties
| Omschrijving / Ref. | gebruik | Kop | materiaal | aantal per doos (in st) | Aantal graden (°) | Aantal stuks | aantal per verpakking | diameter draad (in mm) | draaddikte (in mm) | hoogte (in mm) | lengte (in mm) | maat (in mm) | Prijs € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | F18-30 MINIBRADS STAAL GALVA 7000 STK EAN: 5420022700286 In voorraad | - | 1.9 | gegalvaniseerd | - | - | 7000 | - | - | 1.25x1 | - | 30 | - | 22,75 | 
|  | F18-40 MINIBRADS STAAL GALVA 7000 STK EAN: 5420022700323 In voorraad | - | 1.9 | gegalvaniseerd | - | - | 7000 | - | - | 1.25x1 | - | 40 | - | 28,60 | 
|  | F18-50 MINIBRADS STAAL GALVA 7000 STK EAN: 5420022700354 In voorraad | - | 1.9 | gegalvaniseerd | - | - | 7000 | - | - | 1.25x1 | - | 50 | - | 33,80 | 
|  | F18-15 MINIBRADS STAAL GALVA 7000 STK EAN: 5420022700224 In voorraad | - | 1.9 | gegalvaniseerd | - | - | 7000 | - | - | 1.25x1 | - | 15 | - | 15,15 | 
|  | F18-20 MINIBRADS STAAL GALVA 7000 STK EAN: 5420022700255 In voorraad | - | 1.9 | gegalvaniseerd | - | - | 7000 | - | - | 1.25x1 | - | 20 | - | 18,15 | 
|  | F18-25 MINIBRADS STAAL GALVA 7000 STK EAN: 5420022700262 In voorraad | - | 1.9 | gegalvaniseerd | - | - | 7000 | - | - | 1.25x1 | - | 25 | - | 20,35 | 
|  | F18-35 MINIBRADS STAAL GALVA 7000 STK EAN: 5420022700309 In voorraad | - | 1.9 | gegalvaniseerd | - | - | 7000 | - | - | 1.25x1 | - | 35 | - | 25,85 | 
|  | F18-45 MINIBRADS STAAL GALVA 7000 STK EAN: 5420022700347 In voorraad | - | 1.9 | gegalvaniseerd | - | - | 7000 | - | - | 1.25x1 | - | 45 | - | 31,25 | 









