Eternit Ardoises Alterna
























| Code / € | A partir de 0 PCE | A partir de 390 PCE | A partir de 504 PCE | A partir de 660 PCE | A partir de 780 PCE | A partir de 800 PCE | A partir de 1008 PCE | A partir de 1320 PCE | A partir de 1560 PCE | A partir de 1600 PCE | A partir de 2016 PCE | A partir de 2640 PCE | A partir de 3200 PCE | A partir de 3900 PCE | A partir de 5040 PCE | A partir de 6600 PCE | A partir de 8000 PCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLADG4027 | 2,05 | 1,95 | 1,85 | 1,80 | 1,74 | ||||||||||||
| ETLADG404010 | 2,74 | 2,60 | 2,47 | 2,40 | 2,32 | ||||||||||||
| ETLADG4532 | 2,59 | 2,46 | 2,34 | 2,27 | 2,20 | ||||||||||||
| ETLADG6032 | 3,28 | 3,12 | 2,96 | 2,95 | 2,93 | ||||||||||||
| ETLADG6032N5 | 3,46 | 3,28 | 3,12 | 3,03 | 2,93 | ||||||||||||
| ETLADG6032N53G | 3,64 | 3,46 | 3,28 | 3,19 | 3,09 | ||||||||||||
| ETLADG6040 | 4,04 | 3,84 | 3,65 | 3,54 | 3,43 | ||||||||||||
| ETLAHBL6032 | 2,67 | ||||||||||||||||
| ETLALG40405 | 2,41 | 2,29 | 2,18 | 2,11 | 2,05 |
L'ardoise Alterna est une ardoise en fibres-ciment avec une surface lisse, des bords droits et un coating mat. L'ardoise Alterna est quadrangulaire ou épaulée (avec deux coins coupés). Elle bénéficie d'une triple garantie : 30 ans sur les qualités intrinsèques, 15 ans sur le vieillissement homogèn et 10 ans contre l'apparition de lichens.
- Surface lisse
- Bords droits
- Habille véritablement tous les volumes
- Nombreux formats et coloris
- Toiture et façade

















