Eternit Ardoises Alterna
























| Code / € | A partir de 0 PCE | A partir de 240 PCE | A partir de 390 PCE | A partir de 480 PCE | A partir de 504 PCE | A partir de 540 PCE | A partir de 660 PCE | A partir de 780 PCE | A partir de 810 PCE | A partir de 960 PCE | A partir de 1008 PCE | A partir de 1080 PCE | A partir de 1320 PCE | A partir de 1560 PCE | A partir de 1620 PCE | A partir de 2016 PCE | A partir de 2160 PCE | A partir de 2400 PCE | A partir de 2640 PCE | A partir de 3240 PCE | A partir de 3900 PCE | A partir de 5040 PCE | A partir de 5400 PCE | A partir de 6600 PCE | A partir de 8100 PCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETLADG4027 | 2,11 | 2,01 | 1,91 | 1,85 | 1,79 | ||||||||||||||||||||
| ETLADG404010 | 2,82 | 2,68 | 2,54 | 2,47 | 2,39 | ||||||||||||||||||||
| ETLADG4532 | 2,67 | 2,53 | 2,41 | 2,33 | 2,26 | ||||||||||||||||||||
| ETLADG6032 | 3,38 | 3,22 | 3,05 | 3,04 | 3,02 | ||||||||||||||||||||
| ETLADG6032N5 | 3,56 | 3,38 | 3,21 | 3,12 | 3,02 | ||||||||||||||||||||
| ETLADG6032N53G | 3,75 | 3,56 | 3,38 | 3,28 | 3,18 | ||||||||||||||||||||
| ETLADG6040 | 4,16 | 3,96 | 3,76 | 3,65 | 3,54 | ||||||||||||||||||||
| ETLAHBL6032 | 2,67 | ||||||||||||||||||||||||
| ETLALG40405 | 2,41 | 2,29 | 2,18 | 2,11 | 2,05 |
L'ardoise Alterna est une ardoise en fibres-ciment avec une surface lisse, des bords droits et un coating mat. L'ardoise Alterna est quadrangulaire ou épaulée (avec deux coins coupés). Elle bénéficie d'une triple garantie : 30 ans sur les qualités intrinsèques, 15 ans sur le vieillissement homogèn et 10 ans contre l'apparition de lichens.
- Surface lisse
- Bords droits
- Habille véritablement tous les volumes
- Nombreux formats et coloris
- Toiture et façade
Choisissez une reference:
€ 2,111/ PCE
A commander (stock epuise)Quantite:
€ 2,11(1,74 hors tva)


















